| 型號 | 
					
						
							| 型號 | DS-2TD8035-100D2FL(D) |  
							| 名稱 | 觀測型熱成像雙光譜網絡云臺攝像機 |  | 
		
			| 紅外機芯參數 | 
					
						
							| 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |  
							| 最大圖像尺寸 | 384*288 |  
							| 像元 | 25μm |  
							| 響應波段 | 8~14μm |  
							| 噪聲等效溫差 | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |  
							| 焦距 | 100mm |  
							| 空間分辨率 | 0.25 |  
							| 探測距離(m) | (人:1.8m*0.5m  車:1.4m*4.0m) 探測車:6133  探測人:2000
 識別車:1533  識別人:500
 辨認車:767   辨認人:250
 |  
							| 視場角 | 5.5×4.1 |  
							| F值 | 1 |  
							| 聚焦 | 自動/半自動/手動 |  
							| 調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計14種模式) |  | 
		
			| 可見光機芯參數 | 
					
						
							| 傳感器 | 1/2英寸高性能CMOS |  
							| 分辨率 | 1920×1080 |  
							| 焦距 | 15.6-500mm |  
							| 視場角 | 23.18°-0.73°(廣角-望遠) |  
							| 低照度 | 0.002Lux @F1.2 |  
							| 寬動態(tài) | 支持 |  
							| 日夜轉換 | 支持 |  
							| 數字降噪 | 3D降噪 |  
							| 聚焦 | 自動/半自動/電動 |  
							| 光學透霧 | 支持 |  
							| 區(qū)域增強 | ROI感興趣區(qū)域增強 |  | 
		
			| 云臺參數 | 
					
						
							| 水平范圍 | 0°~360° |  
							| 水平速度 | 水平鍵控速度:0.01°~12°/s |  
							| 垂直范圍 | -45°~﹢45° |  
							| 垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.01°~8°/s |  
							| 比例變倍 | 支持 |  
							| 巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 |  
							| 花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時間大于10分鐘 |  | 
		
			| 選配功能 | 
					
						
							| 激光補光(-L) | 補光距離:3km |  
							| 激光測距(-D) | 測距范圍:50m-6km |  | 
		
			| 網絡 | 
					
						
							| 網絡協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS, DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
 |  
							| 同時預覽視頻數 | 最多20路 |  
							| 用戶權限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 |  
							| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEEE 802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾
 |  
							| 視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG/MPEG4 |  
							| 音頻壓縮標準 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/AAC/PCM |  | 
		
			| 圖像 | 
					
						
							| 最大圖像尺寸 | 1920×1080(可見光),384×288(紅外) |  
							| 視頻輸出 | PAL/NTSC |  
							| 主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)
 50Hz:25fps(384×288)(熱成像)
 或60Hz:30fps(384×288)(熱成像)
 |  
							| 子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120)
 50Hz:25fps(384×288)(熱成像)
 或60Hz:30fps(384×288)(熱成像)
 |  | 
		
			| 功能 | 
					
						
							| 火點檢測 | 支持 |  
							| smart跟蹤 | 全景跟蹤、事件跟蹤等多種跟蹤方式并支持多場景巡航跟蹤功能 |  
							| smart錄像 | 支持斷網續(xù)傳功能保證錄像不丟失 |  
							| smart報警 | 支持網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問異常檢測并聯(lián)動報警的功能 |  
							| smart偵測 | 區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進入區(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、音頻異常偵測 |  
							| 守望功能 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 |  
							| 定時任務 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/ 全景掃描/球機重啟/球機校驗/輔助輸出
 |  | 
		
			| 系統(tǒng)集成 | 
					
						
							| 音頻輸入 | 1路音頻輸入(LINE_IN輸入、MIC輸入),音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸出阻抗:1KΩ±10% |  
							| 音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω |  
							| 通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應以太網口,1個 RS-485 接口 |  
							| 報警輸入 | 7路 |  
							| 報警輸出 | 2路 |  
							| 視頻輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL或NTSC,BNC頭 |  
							| 儲存接口 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持64G),可支持手動錄像/報警錄像 |  | 
		
			| 一般規(guī)范 | 
					
						
							| 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |  
							| 防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 |  
							| 電源供應 | DC48±10% |  
							| 功耗 | 整機運動時功耗≤90W 激光測距開啟時整機最大峰值功耗≤150W
 激光補光開啟時整機最大峰值功耗≤160W
 (包含加熱功耗10W)
 |  
							| 尺寸(mm) | 424×650×634.1 |  
							| 重量 | 約50Kg(根據可選配置有所不同) |  |